省市 | 國家級數量 | 省市級數量 |
內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
遼寧 | / | 50家(每年新增) |
吉林 | 1000家(2025年) | |
浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
江西 | 5500家(2025年) | |
福建 | / | 1000家(2025年) |
河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
湖北 | 12000+家(2025年) | |
湖南 | / | 300家(每年新增) |
重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
陜西 | 1000家(2025年) | |
甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
青海 | / | 200家(2022年) |
海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
廣西 | 2300+家(2025年) |
資料獲取 | |
解決方案 | |
== 最新資訊 == | |
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | |
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | |
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | |
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | |
» 全屋無主燈智能化規范 | |
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | |
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | |
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | |
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | |
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | |
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |